Page 20 - Media Expres nr. 2 (312) / FEBRUARIE 2026
P. 20
AUTORITĂȚI CABLU TV DTH RADIO SATELIT LEGISLAȚIE
Audiențe TV România IANUARIE 2026
Units >> Rtg(000) Rtg% Share
Dec Ian Channels National +g Urban +g National +g Urban +g National +g Urban +g
1 1 Pro TV 658.71 321.68 3.78 3.27 18.06 16.95
2 2 Antena 1 429.14 224.8 2.46 2.28 11.76 11.84
3 3 Kanal D 417.13 167.99 2.39 1.71 11.43 8.85
4 4 Romania TV 262.8 146.05 1.51 1.48 7.2 7.69
5 5 Antena 3 CNN 130.69 80.06 0.75 0.81 3.58 4.22
6 6 Realitatea Plus 126.92 73.01 0.73 0.74 3.48 3.85
7 7 Antena Stars 112.06 50.7 0.64 0.52 3.07 2.67
8 8 Happy Channel 106.43 59.12 0.61 0.6 2.92 3.11
10 ▲ 9 Film Cafe 75.73 32.79 0.43 0.33 2.08 1.73
9 ▼ 10 DigiSport 1 69.84 42.06 0.4 0.43 1.91 2.22
11 11 Digi 24 68.84 44.27 0.4 0.45 1.89 2.33
13 ▲ 12 AMC 62.62 25.08 0.36 0.25 1.72 1.32
12 ▼ 13 Pro Cinema 55.48 25.93 0.32 0.26 1.52 1.37
14 14 TVR 1 47.24 25.71 0.27 0.26 1.29 1.35
15 15 Cinemaraton 42.17 19.71 0.24 0.2 1.16 1.04
17 ▲ 16 Kanal D2 41.1 20.8 0.24 0.21 1.13 1.1
18 ▲ 17 Prima TV 36.84 19.84 0.21 0.2 1.01 1.05
20 ▲ 18 AXN 34.88 23.95 0.2 0.24 0.96 1.26
21 ▲ 19 TVR 2 33.62 17.88 0.19 0.18 0.92 0.94
16 ▼ 20 B1TV 33.15 19.3 0.19 0.2 0.91 1.02
24 ▲ 21 Acasa 32.29 16.81 0.19 0.17 0.89 0.89
19 ▼ 22 Diva 32.09 25.82 0.18 0.26 0.88 1.36
22 ▼ 23 National TV 26.85 13.48 0.15 0.14 0.74 0.71
23 ▼ 24 ETNO 26.5 13.28 0.15 0.13 0.73 0.7
25 25 Minimax 22.97 4.11 0.13 0.04 0.63 0.22
34 ▲ 26 Eurosport 1 19.66 14.01 0.11 0.14 0.54 0.74
31 ▲ 27 History 19.03 10.78 0.11 0.11 0.52 0.57
26 ▼ 28 Disney Junior 18.7 12.07 0.11 0.12 0.51 0.64
30 ▲ 29 Discovery 18.49 15.99 0.11 0.16 0.51 0.84
32 ▲ 30 Cartoon Network 17.81 10.48 0.1 0.11 0.49 0.55
41 ▲ 31 AXN Black 16.38 10.57 0.09 0.11 0.45 0.56
35 ▲ 32 Film Mania 16.35 8.47 0.09 0.09 0.45 0.45
33 33 Favorit TV 15.87 5.34 0.09 0.05 0.44 0.28
28 ▼ 34 Prima Sport 1 15.66 8.99 0.09 0.09 0.43 0.47
40 ▲ 35 DigiSport 2 15.55 9.7 0.09 0.1 0.43 0.51
29 ▼ 36 Cartoonito 15.21 4.08 0.09 0.04 0.42 0.21
39 ▲ 37 TraLaLa TV 13.3 4.88 0.08 0.05 0.36 0.26
38 38 Acasa Gold 12.65 9.38 0.07 0.1 0.35 0.49
37 ▼ 39 Pro Arena 12.62 7.13 0.07 0.07 0.35 0.38
59 ▲ 40 TraLaLa DSN 10.93 1.85 0.06 0.02 0.3 0.1
42 ▲ 41 Disney 10.48 7.18 0.06 0.07 0.29 0.38
44 ▲ 42 TVR 3 9.25 5.65 0.05 0.06 0.25 0.3
45 ▲ 43 Warner TV 8.88 6.11 0.05 0.06 0.24 0.32
43 ▼ 44 AXN White 8.69 8.03 0.05 0.08 0.24 0.42
46 ▲ 45 Viasat Kino 8.68 5.31 0.05 0.05 0.24 0.28
47 ▲ 46 TVR Info 8.65 5.13 0.05 0.05 0.24 0.27
51 ▲ 47 National Geographic 8.58 5.87 0.05 0.06 0.24 0.31
64 ▲ 48 Eurosport 2 7.78 5.86 0.04 0.06 0.21 0.31
55 ▲ 49 Kiss TV 7.7 5.95 0.04 0.06 0.21 0.31
56 ▲ 50 Bollywood Clasic 7.69 5.16 0.04 0.05 0.21 0.27
52 ▲ 51 Comedy Central 7.47 6.77 0.04 0.07 0.2 0.36
50 ▼ 52 Epic Drama 7.41 6.05 0.04 0.06 0.2 0.32
48 ▼ 53 Viasat History 6.17 5.21 0.04 0.05 0.17 0.27
62 ▲ 54 BBC Earth 5.98 4.32 0.03 0.04 0.16 0.23
67 ▲ 55 EuroNews 5.64 4.2 0.03 0.04 0.15 0.22
54 ▼ 56 Viasat Explore 5.59 3.69 0.03 0.04 0.15 0.19
58 ▲ 57 BBC First 5.47 5.06 0.03 0.05 0.15 0.27
61 ▲ 58 DigiSport 3 5.46 3.4 0.03 0.03 0.15 0.18
60 ▲ 59 National Geographic Wild 5.3 2.96 0.03 0.03 0.15 0.16
53 ▼ 60 TVR Folclor 5.04 1.58 0.03 0.02 0.14 0.08
68 ▲ 61 TV Paprika 4.89 3.43 0.03 0.03 0.13 0.18
65 ▲ 62 N24 PLUS 4.28 1.71 0.02 0.02 0.12 0.09
73 ▲ 63 Nostalgia TV 4.17 2.61 0.02 0.03 0.11 0.14
66 ▲ 64 Metropola TV 4 2.4 0.02 0.02 0.11 0.13
70 ▲ 65 JIM JAM 3.67 2.02 0.02 0.02 0.1 0.11
79 ▲ 66 U TV 3.57 1.9 0.02 0.02 0.1 0.1
69 ▼ 67 TLC 3.51 2.19 0.02 0.02 0.1 0.12
77 ▲ 68 DigiSport 4 3.45 2.41 0.02 0.02 0.09 0.13
71 ▲ 69 Music Channel 3.3 1.07 0.02 0.01 0.09 0.06
72 ▲ 70 Taraf TV 3.27 0.83 0.02 0.01 0.09 0.04
75 ▲ 71 CineWow 3.07 2.25 0.02 0.02 0.08 0.12
78 ▲ 72 HGTV 2.81 2.56 0.02 0.03 0.08 0.13
74 ▲ 73 Prima Sport 2 2.71 1.72 0.02 0.02 0.07 0.09
81 ▲ 74 AXN Spin 2.38 1.88 0.01 0.02 0.07 0.1
80 ▲ 75 TVR Cultural 2.11 1.89 0.01 0.02 0.06 0.1
76 76 ZU TV 1.91 0.61 0.01 0.01 0.05 0.03 Notă: Tabelul este ordonat descen dent
82 ▲ 77 Prima News 1.81 1.16 0.01 0.01 0.05 0.06 după Rtg (000) „National+g“, "Urban +g",
87 ▲ 78 TVR Sport 1.76 0.88 0.01 0.01 0.05 0.05 Share "National +g"; Lista include
86 ▲ 79 Magic TV 1.33 1.22 0.01 0.01 0.04 0.06 televiziuni membre ARMA cu plata taxei la
88 ▲ 80 Food Network 1.29 1.04 0.01 0.01 0.04 0.06 zi pentru 1 31 ianuarie 2026;
85 ▲ 81 Prima Sport 3 1.16 0.8 0.01 0.01 0.03 0.04 Univers: România, Național 17.426.000,
83 ▲ 82 Hit Music 1.03 0.56 0.01 0.01 0.03 0.03 Urban 9.839.000, Sample: Național: 3.741
89 ▲ 83 E! Entertainment 0.88 0.55 0.01 0.01 0.02 0.03 Urban: 2.416. Sursa: Kantar Media,
90 ▲ 84 Rock TV 0.23 0.22 0 0 0.01 0.01 Copyright: ARMADATA S.R.L.
20 FEBRUARIE 2026

